|
|
LUKE elektric s.r.o. č.p. 1072, 735 71 Dětmarovice, tel+fax: 596 550 005 |
|
|
|
|
||
Provedení baterií : |
1) pozitivní elektroda
mřížková - zn. FIAMM, Uranio (It.) (nižší životnost, levnější cena) 2) pozitivní elektroda trubková - zn. FIAMM, Uranio (It.) (delší životnost, vyšší cena) 3 ) pozitivní elektroda mřížková - zn. TROJAN (Ang.) (speciální rozměry a konstrukce) |
|
Ceny : |
Aktuální ceník našeho zboží si můžete stáhnout ZDE, popřípadě Vám jej zašleme e-mailem na požádání, nebo Vám cenu rádi sdělíme v pracovní době na telefonním čísle 596 550 005. |
|
Záruční lhůta : |
Na výrobní vady 12 měsíců od data prodeje (podle obchodního zák.). |
|
Dodací lhůta : |
5 až 20 pracovních
dní (dle typu) |
|
trakční blokové baterie s pozitivní elektrodou mřížkovou - FIAMM, Uranio
|
|||||||||
označení baterie |
napětí |
kapacita |
kapacita |
životnost |
rozměr (mm) |
váha (kg) |
|||
| délka | šířka | výška | |||||||
| 3 EVB 240 | 6 | 185 | 240 | 400 | 244 | 190 | 275 | 32 | |
| UR 12/80 | 12 | 65 | 80 | 500 | 260 | 175 | 225 | 25 | |
| 6 EVB 90 | 12 | 70 | 90 | 400 | 308 | 175 | 220 | 27 | |
| 6 EVB 115 | 12 | 90 | 115 | 400 | 344 | 172 | 235 | 32 | |
| UR 12/140 | 12 | 100 | 140 | 500 | 344 | 172 | 285 | 44 | |
|
|||||||||
označení baterie |
napětí |
kapacita |
kapacita |
životnost |
rozměr (mm) |
váha (kg) |
|||
| délka | šířka | výška | |||||||
| 3 EVG 170 (gelová) | 6 | 170 | 240 | 1000 | 244 | 190 | 275 | 31 | |
| 3 EVR 240 | 6 | 185 | 240 | 1000 | 244 | 190 | 275 | 31 | |
| 3 TMB 200 | 6 | 200 | 250 | 800 | 510 | 218 | 235 | 41,5 | |
| 3 TMB 250 | 6 | 250 | 310 | 800 | 510 | 218 | 235 | 46,5 | |
| 3 TMB 300 | 6 | 300 | 360 | 800 | 510 | 218 | 235 | 50,5 | |
| 6 TMB 50 | 12 | 50 | 60 | 800 | 260 | 175 | 225 | 19 | |
| 6 TMB 75 | 12 | 75 | 95 | 800 | 510 | 175 | 225 | 32 | |
| UR 12/90 | 12 | 72 | 90 | 1000 | 310 | 175 | 215 | 28 | |
| 6 TMB 100 | 12 | 100 | 125 | 800 | 510 | 175 | 225 | 36 | |
| 6 EVR 125 | 12 | 100 | 125 | 1000 | 344 | 172 | 285 | 40 | |
| 6 TMB 125 | 12 | 125 | 156 | 800 | 510 | 218 | 225 | 46 | |
| 6 TMB 150 | 12 | 150 | 187 | 800 | 510 | 218 | 225 | 50 | |
trakční blokové baterie s pozitivní elektrodou mřížkovou -
TROJAN (UK) |
|||||||||
označení baterie |
napětí |
kapacita |
kapacita |
životnost |
rozměr (mm) |
váha (kg) |
|||
| délka | šířka | výška | |||||||
| PB6110 | 6 | 84 | 110 | 800 | 246 | 171 | 270 | 23,6 | |
| PB6190 | 6 | 158 | 190 | 800 | 264 | 181 | 273 | 26 | |
| PBPZS170 | 6 | 170 | 200 |
800 | 244 | 190 | 275 | 30 | |
| PB6210 | 6 | 175 | 210 |
800 | 264 | 181 | 273 | 27 | |
| PB6220 | 6 | 187 | 220 | 800 | 264 | 181 | 273 | 28 | |
| PB6235 | 6 | 195 | 235 | 800 | 264 | 181 | 273 | 30 | |
| PB6240 | 6 | 192 | 240 | 800 | 244 | 190 | 275 | 28,5 | |
| PB6244 | 6 | 200 | 244 | 800 | 264 | 180 | 292 | 32 | |
| PB6250 | 6 | 205 | 250 | 800 | 295 | 178 | 292 | 33 | |
| PB6275 | 6 | 231 | 275 | 800 | 295 | 178 | 292 | 35 | |
| PB6305 | 6 | 250 | 305 | 800 | 308 | 178 | 256 | 41 | |
| PB6335 | 6 | 272 | 335 | 800 | 308 | 178 | 356 | 44 | |
| PB6350 | 6 | 285 | 350 | 800 | 297 | 178 | 424 | 51 | |
| PB6395 | 6 | 332 | 395 | 800 | 297 | 178 | 424 | 55 | |
| PB8166 | 8 | 135 | 166 | 800 | 264 | 181 | 273 | 29 | |
| PB1230 | 12 | 28 | 30 | 800 | 197 | 132 | 219 | 10 | |
| PB1242 | 12 | 34 | 42 | 800 | 241 | 132 | 222 | 14 | |
| PB1244 | 12 | 36 | 44 | 800 | 210 | 175 | 175 | 13,2 | |
| PB1265 | 12 | 50 | 65 | 800 | 246 | 175 | 190 | 16 | |
| PB1280 | 12 | 60 | 80 | 800 | 278 | 175 | 190 | 20 | |
| PB1285 | 12 | 63 | 85 | 800 | 285 | 172 | 235 | 22 | |
| PB1295 | 12 | 75 | 95 | 800 | 381 | 175 | 190 | 24 | |
| PB12M85T | 12 | 85 | 105 | 800 | 420 | 170 | 290 | 48 | |
| PB12104 | 12 | 80 | 104 | 800 | 348 | 175 | 239 | 31 | |
| PB12105 | 12 | 85 | 105 | 800 | 305 | 172 | 232 | 25 | |
| PB12115 | 12 | 95 | 115 | 800 | 305 | 172 | 232 | 27 | |
| PB12125 | 12 | 100 | 125 | 800 | 342 | 171 | 290 | 37,5 | |
| PB12130SC | 12 | 105 | 130 | 800 | 355 | 173 | 235 | 30 | |
| PB12130XHS | 12 | 105 | 130 | 800 | 355 | 173 | 235 | 30 | |
| PB12165 | 12 | 134 | 165 | 800 | 342 | 171 | 292 | 39 | |
| PB12195 | 12 | 158 | 195 | 800 | 394 | 178 | 362 | 51 | |
| PB12215 | 12 | 175 | 215 | 800 | 394 | 178 | 362 | 55 | |
| PB12240 | 12 | 192 | 240 | 800 | 524 | 278 | 242 | 63 | |
trakční blokové baterie s elektrolytem ve formě gelu -
TROJAN (UK) |
|||||||||
označení baterie |
napětí |
kapacita |
kapacita |
životnost |
rozměr (mm) |
váha (kg) |
|||
| délka | šířka | výška | |||||||
| GB6200 | 6 | 160 | 200 |
600 | 244 | 190 | 275 | 32 | |
| GB6220 | 6 | 180 | 220 |
600 | 260 | 173 | 251 | 32,7 | |
| GB6240 | 6 | 180 | 240 | 600 | 244 | 190 | 275 | 32 | |
| GB6305 | 6 | 240 | 304 | 600 | 312 | 182 | 359 | 48 | |
| GB1231 | 12 | 26 | 31 | 600 | 197 | 130 | 184 | 10,7 | |
| GB1240 | 12 | 36 | 40 | 600 | 210 | 175 | 175 | 14,8 | |
| GB1250 | 12 | 39 | 50 | 600 | 238 | 140 | 235 | 17,7 | |
| GB1265 | 12 | 50 | 65 | 600 | 306 | 175 | 190 | 20 | |
| GB1273 | 12 | 57 | 73 | 600 | 276 | 171 | 215 | 24,5 | |
| GB1286 | 12 | 70 | 86 | 600 | 324 | 171 | 251 | 28,9 | |
| GB1295 | 12 | 65 | 95 | 600 | 381 | 175 | 190 | 24 | |
| GB1297 | 12 | 82 | 97 | 600 | 329 | 171 | 238 | 32 | |
| GB12120 | 12 | 95 | 120 | 600 | 513 | 189 | 223 | 38,6 | |
| GB12125 | 12 | 100 | 125 | 600 | 348 | 175 | 289 | 37,6 | |
| GB12180 | 12 | 147 | 180 | 600 | 527 | 216 | 254 | 61,2 | |
| GB12225 | 12 | 183 | 225 | 600 | 527 | 279 | 254 | 76,1 | |
|
Copyright and Webdesign © 2010 LUKE elektric s.r.o. |